آمار فصل به فصل
Grêmio Novorizontino: 25 آبان 1401 تا امروز
-
Grêmio Novorizontino: 25 آبان 1401 تا امروز
-
اتلتیکو گویانینس: 09 شهریور 1401 تا 07 مهر 1401
-
یوونتوده: 12 اسفند 1400 تا 30 خرداد 1401
-
Remo: 21 آبان 1400 تا 23 آذر 1400
-
میراسول: 26 شهریور 1399 تا 11 اسفند 1400
-
سنترو اسپورتیوو آلاگوانو: 22 بهمن 1398 تا 09 شهریور 1399
-
ویلا نووا: 04 اسفند 1397 تا 23 تیر 1398
-
اسپورت رسیفه: 24 مرداد 1397 تا 02 مهر 1397
-
کوریتیبا: 27 فروردین 1397 تا 20 مرداد 1397
-
پونته پرتا: 31 شهریور 1396 تا 18 اسفند 1396
-
اتلتیکو پارانائنزه: 03 خرداد 1396 تا 19 تیر 1396
-
پالمیراس: 12 دی 1395 تا 14 اردیبهشت 1396
-
پونته پرتا: 28 فروردین 1395 تا 11 دی 1395
-
فلومیننزه: 27 شهریور 1394 تا 06 اسفند 1394
-
اسپورت رسیفه: 25 بهمن 1392 تا 25 شهریور 1394
تورنمنت |
بازی |
برد |
مساوی |
باخت |
درصد پیروزی |
گل زده |
گل خورده |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
برد |
گل |
گل |
شوت |
شوت در چارچوب |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
باخت |
گل خورده |
گل خورده |
کلین شیت |
سیو |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
پاس |
پاس صحیح |
دقت پاس |
سانتر |
مالکیت |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
تکل |
خطا |
آفساید |
کارت زرد |
کارت قرمز |
نمره |
بازیهای Eduardo Baptista