آمار فصل به فصل
مودنا: 26 فروردین 1403 تا 13 آبان 1403
-
مودنا: 26 فروردین 1403 تا 13 آبان 1403
-
سودتیرول: 08 شهریور 1401 تا 13 آذر 1402
-
کزنتزا: 28 بهمن 1400 تا 25 خرداد 1401
-
کرمونزه: 15 اسفند 1398 تا 18 دی 1399
-
پادووا: 08 دی 1397 تا 26 اسفند 1397
-
پادووا: 10 تیر 1396 تا 13 آبان 1397
-
ویچنزا: 13 مهر 1395 تا 29 فروردین 1396
-
پروجا: 15 خرداد 1394 تا 04 خرداد 1395
-
کالیاری: 02 تیر 1389 تا 24 آبان 1389
فصل:
2024/2025
تورنمنت |
بازی |
برد |
مساوی |
باخت |
درصد پیروزی |
گل زده |
گل خورده |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
برد |
گل |
گل |
شوت |
شوت در چارچوب |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
باخت |
گل خورده |
گل خورده |
کلین شیت |
سیو |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
پاس |
پاس صحیح |
دقت پاس |
سانتر |
مالکیت |
نمره |
تورنمنت |
بازی |
تکل |
خطا |
آفساید |
کارت زرد |
کارت قرمز |
نمره |
بازیهای Pierpaolo Bisoli