فوتبــال 11

برزیل

جورجینیو

اطلاعات جورجینیو
برزیل
ملیت
60 (17 اوت 1964)
سن
آمار فصل به فصل
کوریتیبا: 06 مرداد 1403 تا 23 آبان 1403
  • کوریتیبا: 06 مرداد 1403 تا 23 آبان 1403
  • بوریرام یونایتد: 06 فروردین 1403 تا 01 خرداد 1403
  • واسکو: 16 شهریور 1401 تا 18 آبان 1401
  • اتلتیکو گویانینس: 30 اردیبهشت 1401 تا 06 شهریور 1401
  • کویابا: 15 تیر 1400 تا 10 دی 1400
  • اتلتیکو گویانینس: 17 فروردین 1400 تا 26 اردیبهشت 1400
  • کوریتیبا: 05 شهریور 1399 تا 06 آبان 1399
  • کوریتیبا: 03 مهر 1398 تا 10 دی 1398
  • پونته پرتا: 18 بهمن 1397 تا 03 شهریور 1398
  • واسکو: 16 خرداد 1397 تا 22 مرداد 1397
  • سیارا: 31 اردیبهشت 1397 تا 15 خرداد 1397
  • EC Água Santa: 21 دی 1396 تا 14 بهمن 1398
  • باهیا: 11 خرداد 1396 تا 08 مرداد 1396
  • واسکو: 25 مرداد 1394 تا 08 آذر 1395
فصل: 2024
  • 2024
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11