فوتبــال 11

انگلیس

David Rock

اطلاعات David Rock
انگلیس
ملیت
-
سن
آمار تورنمنت‌ها
فصل: 2024/2025
  • همه
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2016/2017
  • 2015/2016
تورنمنت تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
جام اتحادیه 1 34.00 6 6.00 0 0
لیگ 1 11 23.73 47 4.27 1 0.09
لیگ 2 8 24.38 38 4.75 2 0.25
آمار تیم‌ها
فصل: 2024/2025
  • همه
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2016/2017
  • 2015/2016
تیم تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
پورت ویل 2 13.50 5 2.50 0 0
ناتس کانتی 2 8.00 0 0 0 0
کمبریج یونایتد 2 11.00 5 2.50 0 0
چارلتون 2 17.50 2 1.00 0 0
بریستول راورز 2 8.00 3 1.50 0 0
هادرزفیلد تاون 2 9.00 6 3.00 0 0
بارنزلی 2 13.50 5 2.50 0 0
وایکام واندررز 2 11.00 4 2.00 0 0
میلتون کینز دونز 1 9.00 1 1.00 0 0
والسال 1 12.00 2 2.00 0 0
دونکستر 1 13.00 5 5.00 0 0
ویمبلدون 1 11.00 3 3.00 0 0
فلیتوود 1 15.00 1 1.00 0 0
سالفورد سیتی 1 15.00 4 4.00 1 1.00
کرو آلکساندرا 1 7.00 0 0 0 0
بارو 1 18.00 6 6.00 0 0
ترانمره راورز 1 11.00 4 4.00 1 1.00
چسترفیلد 1 13.00 0 0 0 0
جیلینگام 1 21.00 5 5.00 0 0
هروگیت تاون 1 7.00 2 2.00 0 0
کراولی تاون 1 14.00 4 4.00 0 0
ریدینگ 1 10.00 2 2.00 0 0
پیتربورو یونایتد 1 7.00 2 2.00 0 0
رکسام 1 12.00 2 2.00 0 0
نورث‌همپتون 1 11.00 4 4.00 0 0
شروزبری 1 16.00 1 1.00 1 1.00
منزفیلد 1 12.00 1 1.00 0 0
بیرمنگام 1 9.00 3 3.00 0 0
لینکولن سیتی 1 12.00 1 1.00 0 0
میلوال 1 17.00 2 2.00 0 0
لیتون اورینت 1 17.00 4 4.00 0 0
استوک‌پورت 1 18.00 2 2.00 0 0
تیم تعداد قضاوت برد باخت مساوی امتیاز
پورت ویل 2 50% 0% 50% 2.00
ناتس کانتی 2 0% 100% 0% 0.00
کمبریج یونایتد 2 0% 100% 0% 0.00
چارلتون 2 50% 50% 0% 1.50
بریستول راورز 2 50% 0% 50% 2.00
هادرزفیلد تاون 2 100% 0% 0% 3.00
بارنزلی 2 0% 100% 0% 0.00
وایکام واندررز 2 0% 0% 100% 1.00
میلتون کینز دونز 1 0% 100% 0% 0.00
والسال 1 100% 0% 0% 3.00
دونکستر 1 0% 100% 0% 0.00
ویمبلدون 1 100% 0% 0% 3.00
فلیتوود 1 100% 0% 0% 3.00
سالفورد سیتی 1 0% 100% 0% 0.00
کرو آلکساندرا 1 100% 0% 0% 3.00
بارو 1 0% 100% 0% 0.00
ترانمره راورز 1 0% 0% 100% 1.00
چسترفیلد 1 100% 0% 0% 3.00
جیلینگام 1 0% 0% 100% 1.00
هروگیت تاون 1 0% 0% 100% 1.00
کراولی تاون 1 100% 0% 0% 3.00
ریدینگ 1 0% 0% 100% 1.00
پیتربورو یونایتد 1 0% 100% 0% 0.00
رکسام 1 100% 0% 0% 3.00
نورث‌همپتون 1 0% 0% 100% 1.00
شروزبری 1 100% 0% 0% 3.00
منزفیلد 1 0% 100% 0% 0.00
بیرمنگام 1 100% 0% 0% 3.00
لینکولن سیتی 1 0% 100% 0% 0.00
میلوال 1 0% 100% 0% 0.00
لیتون اورینت 1 100% 0% 0% 3.00
استوک‌پورت 1 0% 0% 100% 1.00
فوتبــال 11